| ब्रांड नाम: | Ironman |
| मॉडल संख्या: | टीजे-चेहरा-03 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
![]()
महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के सामान्यीकरण के साथ, कोविड-19 महामारी को काफी हद तक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है, लेकिन यह अपरिहार्य है कि कुछ स्थानों जैसे अस्पतालों आदि में लोगों के छोटे समूह इकट्ठा हों! इन स्थानों पर मैनुअल तापमान माप और स्वास्थ्य क्यूआर कोड जांच में संभावित जोखिम हैं और श्रम लागत भी जुड़ती है। साथ ही, मैनुअल तापमान माप और स्वास्थ्य कोड निरीक्षण की अपेक्षाकृत कम दक्षता भीड़ के जमावड़े के जोखिम को बढ़ाती है, और डेटा डबल चेक के लिए उपलब्ध नहीं है।
TM78 उपरोक्त समस्याओं का एक अच्छा समाधान है। सिस्टम में एक ऐसा समाधान है जो चेहरे के संग्रह, आईडी कार्ड संग्रह, स्वास्थ्य कोड स्थिति (लाल, हरा और पीला कोड) क्वेरी, एक्सेस कंट्रोल प्रबंधन और डेटा अपलोड को एक ही समय और स्थान पर एकीकृत करता है।
3.1 कार्यों का त्वरित अवलोकन
यह उपकरण मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आगंतुकों की स्वास्थ्य कोड स्थिति, सूचना संग्रह और अपलोडिंग और प्रवेश द्वार एक्सेस कंट्रोल के वास्तविक समय सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक मानव रहित रोकथाम और नियंत्रण प्राप्त करने, कतार और जमावड़े को कम करने और तेज़ ट्रैफ़िक प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मैनुअल तापमान माप और स्वास्थ्य क्यूआर कोड जांच को बदल सकता है।
![]()
| उत्पाद का स्वरूप | ||||
| सामग्री | आयाम(मिमी) | यूनिट पैकेजिंग(g) | N.W(g) | डिस्प्ले साइज़(in) |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु + टेम्पर्ड ग्लास पैनल | 430*170*112 | लगभग 2000 | लगभग 1480 | 8 |
| पैकेजिंग सूची | ||||
| मुख्य डिवाइस X1, M4 एलन रिंच X1, QA प्रमाणपत्र X1, उपयोगकर्ता मैनुअल X1, वारंटी कार्ड X1, 12V2A पावर एडाप्टर X1 | ||||
5.1 आयाम
![]()
| सेंसर | ||
| 1/2.8 "प्रोग्रेसिव स्कैन CMOS | न्यूनतम रोशनी | |
| 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | शटर | |
| 1/100s~1/10000s | लेंस | |
| दोहरी सोनी 6mm लेंस | डिस्प्ले स्क्रीन | |
| 8 इंच HD IPS डिस्प्ले स्क्रीन (1280*800) | WDR | |
| समर्थन | वॉयस प्रसारण | |
| कस्टम टीटीएस वॉयस प्रसारण का समर्थन करें; | शरीर का तापमान पता लगाना | |
| मापने की स्थिति | ||
| माथा | सटीकता | |
| ±0.3℃ | प्रदर्शन सटीकता | |
| 0.01℃ | मापने की दूरी | |
| 20cm—120cm | मापने का तरीका | |
| सुपर स्पीड तापमान माप | वीडियो | |
| वीडियो मानक | ||
| H.264 | वीडियो का आकार | |
| 1920(H)*1080(V) | फ्रेम दर | |
| 25fps | स्मार्ट विशेषताएं | |
| सत्यापन प्रकार | ||
| 1:N | पहचान प्रकार | |
| जीवंतता का पता लगाना | पहचान दर | |
| ≥99% | चेहरे की पहचान की दूरी | |
| 0.5-2m | स्वास्थ्य क्यूआर कोड पहचान दूरी | |
| 2cm—5cm | आईडी कार्ड पहचान दूरी | |
| 1cm से कम | चेहरे की लाइब्रेरी | |
| 50000 चेहरे | चेहरे की लाइब्रेरी आयात | |
| एकल चित्र, बैच चित्र, वास्तविक समय स्नैपशॉट | स्नैपशॉट | |
| छवि प्रारूप | ||
| JPEG कोडिंग | स्नैपशॉट परिणाम | |
| पैनोरमिक दृश्य, स्थानीय क्लोज-अप दृश्य | तस्वीर का आकार | |
| 1920*1080(पैनोरमिक दृश्य), वास्तविक चित्र आकार के आधार पर स्थानीय क्लोज-अप दृश्य | रिकॉर्ड | |
| एकल डिवाइस में 100000 रिकॉर्ड का समर्थन करें | कार्य करने के तरीके | |
| आउटपुट मोड | ||
| Wiegand 26/34/66, रिले | ट्रिगर मोड | |
| व्हाइटलिस्ट फेस ट्रिगर, क्यूआर कोड, दूसरी पीढ़ी की आईडी | नेटवर्क | |
| समर्थित प्रोटोकॉल | ||
| ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485,GB28181,Wiegand,DNS,NTP,MQTT,WEBSOCKET | सामान्य कार्य | |
| हार्टबीट, पासवर्ड सुरक्षा, NTP | कार्य करने का वातावरण | |
| बिजली की आपूर्ति | ||
| DC 12V/2A | बिजली की खपत | |
| ≤12W | कार्य तापमान | |
| 0℃~+40℃(कोई संघनन नहीं) | कार्य आर्द्रता | |
| 0%~90% | सुरक्षात्मक उपाय | |
| बिजली सर्ज रक्षक | VII. त्वरित स्थापना | |
7.2 एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ लिंकेज
![]()
VIII. बढ़ते मामले
![]()
यह स्थापना विधि सरल और त्वरित है, और ब्रैकेट को अतिरिक्त रूप से खरीदने की आवश्यकता है।
![]()
8.2 टर्नस्टाइल माउंटिंग
इस स्थापना विधि के लिए टर्नस्टाइल के सहयोग की आवश्यकता होती है।
IX. परिधीय इंटरफ़ेस
![]()
अस्वीकरण
एक ही मॉडल के उत्पाद में कई संस्करण उपलब्ध हो सकते हैं और अंतर हो सकते हैं (लोगो डिज़ाइन, उपस्थिति विवरण, आदि में), कृपया वास्तविक उत्पाद देखें।
![]()
सर्वाधिकार सुरक्षित
चेंगदू टॉमी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की लिखित सहमति के बिना, कोई भी इकाई या व्यक्ति इस मैनुअल की सामग्री के भाग या सभी को बिना अनुमति के निकाल या कॉपी नहीं करेगा, और इसे किसी भी रूप में प्रसारित नहीं करेगा।